HomeStore

7PK1750 Gates Micro-V Belt Drive Belt Fan Belt For Daf Nissan Pathfinder Renault

Product image 1

7PK1750 Gates Micro-V Belt Drive Belt Fan Belt For Daf Nissan Pathfinder Renault

V-Ribbed Belt 

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of Gates® precision fit Micro-V® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Vehicle Fitment Information

  • DAF FT 85.360 12.9L 265KW 01/08-12/17 17.4 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 265
  • DAF FT 85.410 12.9L 300KW 01/08-12/17 17.4 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FT 85.460 12.9L 340KW 01/08-12/17 17.4 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FAT 85.360 12.9L 265KW 01/15-12/19 33.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAT 85.360 12.9L 265KW 01/15-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAT 85.410 12.9L 300KW 01/15-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 01/15-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 01/15-12/19 33.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAT 85.510 12.9L 375KW 01/18-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FT 85.360 12.9L 265KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 265
  • DAF FT 85.410 12.9L 300KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FT 85.460 12.9L 340KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FT 85.510 12.9L 375KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FAC 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAC 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAC 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAG 85.410, FAN 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAG 85.460, FAN 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAG 85.510, FAN 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAR 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAR 85.410, FAS 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 300
  • DAF FAR 85.410, FAS 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAR 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAR 85.460, FAS 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 340
  • DAF FAR 85.460, FAS 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAR 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAR 85.510, FAS 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 375
  • DAF FAR 85.510, FAS 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Dump Truck MX 300
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Dump Truck MX 340
  • DAF FAT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Dump Truck MX 375
  • DAF FAX 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAX 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAX 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTG 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTG 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTG 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTG 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 24.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FA 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 265
  • DAF FA 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FA 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 300
  • DAF FA 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FA 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 340
  • DAF FA 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FA 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 375
  • DAF FA 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAC 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAD 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAD 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 265
  • DAF FAD 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 265
  • DAF FAD 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAD 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 300
  • DAF FAD 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 300
  • DAF FAD 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAD 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 340
  • DAF FAD 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 340
  • DAF FAD 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAD 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 375
  • DAF FAD 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 375
  • DAF FAG 85.360, FAN 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAG 85.360, FAN 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAG 85.410, FAN 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAG 85.460, FAN 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAG 85.510, FAN 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAN 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Dump Truck MX 265
  • DAF FAN 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Dump Truck MX 300
  • DAF FAN 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Dump Truck MX 340
  • DAF FAN 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Dump Truck MX 375
  • DAF FAQ 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAQ 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAQ 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAQ 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAR 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 24.9 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 265
  • DAF FAR 85.360, FAS 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 265
  • DAF FAR 85.360, FAS 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAT 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAT 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Dump Truck MX 265
  • DAF FAX 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FTG 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 265
  • DAF FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 265
  • DAF FTT 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 265
  • DAF FTP 105.510 12.9L 375KW 09/13-on 23.4 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FA 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FA 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FA 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAD 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAD 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAD 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAK 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAK 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAK 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAN 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAN 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAN 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAR 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAR 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAR 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAS 105.410, FAR 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAS 105.460, FAR 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAS 105.510, FAR 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAT 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAT 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAT 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FT 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FT 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FT 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTG 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 23.5 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTG 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTG 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 23.5 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTG 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTG 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 23.5 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTG 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTM 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTM 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTM 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTP 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 23.4 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTP 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 23.4 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTS 105.410, FTR 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTS 105.460, FTR 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTS 105.510, FTR 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTT 105.410 12.9L 300KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTT 105.460 12.9L 340KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTT 105.510 12.9L 375KW 10/05-on 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 375
  • Nissan Pathfinder Diesel 2.5L/128KW 2.5 dCi 4WD YD25DDTi R51 All-wheel Drive SUV (07/05-10/13)
  • Nissan Pathfinder Diesel 2.5L/140KW 2.5 dCi 4WD YD25DDTi R51 All-wheel Drive SUV (08/10-12/13)
  • Renault Master Diesel 2.3L/120KW 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) M9T 710,M9T 700 FV Rear-Wheel Drive Van (07/14-on)

Product Specifications

Material EPDM(ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Colour Black
Number of ribs 7
Width [mm] 24
Length [mm] 1750
Observe technical data
$6.49

Original: $18.54

-65%
7PK1750 Gates Micro-V Belt Drive Belt Fan Belt For Daf Nissan Pathfinder Renault

$18.54

$6.49

Product Information

Shipping & Returns

Description

V-Ribbed Belt 

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of Gates® precision fit Micro-V® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Vehicle Fitment Information

  • DAF FT 85.360 12.9L 265KW 01/08-12/17 17.4 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 265
  • DAF FT 85.410 12.9L 300KW 01/08-12/17 17.4 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FT 85.460 12.9L 340KW 01/08-12/17 17.4 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FAT 85.360 12.9L 265KW 01/15-12/19 33.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAT 85.360 12.9L 265KW 01/15-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAT 85.410 12.9L 300KW 01/15-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 01/15-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 01/15-12/19 33.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAT 85.510 12.9L 375KW 01/18-12/19 27.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FT 85.360 12.9L 265KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 265
  • DAF FT 85.410 12.9L 300KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FT 85.460 12.9L 340KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FT 85.510 12.9L 375KW 01/18-12/19 18.7 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FAC 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAC 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAC 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAG 85.410, FAN 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAG 85.460, FAN 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAG 85.510, FAN 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAR 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAR 85.410, FAS 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 300
  • DAF FAR 85.410, FAS 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAR 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAR 85.460, FAS 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 340
  • DAF FAR 85.460, FAS 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAR 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 24.9 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAR 85.510, FAS 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Dump Truck MX 375
  • DAF FAR 85.510, FAS 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Dump Truck MX 300
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Dump Truck MX 340
  • DAF FAT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Dump Truck MX 375
  • DAF FAX 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAX 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAX 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/6 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTG 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTG 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTG 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTG 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 24.0 Tonne Diesel 6x2/4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2 Truck Tractor MX 375
  • DAF FTT 85.410 12.9L 300KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 300
  • DAF FTT 85.460 12.9L 340KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 340
  • DAF FTT 85.510 12.9L 375KW 10/05-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x4 Truck Tractor MX 375
  • DAF FA 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 265
  • DAF FA 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FA 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 300
  • DAF FA 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FA 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 340
  • DAF FA 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FA 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Dump Truck MX 375
  • DAF FA 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 18.0 Tonne Diesel 4x2 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAC 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x2/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAD 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAD 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 265
  • DAF FAD 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 265
  • DAF FAD 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAD 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 300
  • DAF FAD 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 300
  • DAF FAD 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 340
  • DAF FAD 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 340
  • DAF FAD 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 340
  • DAF FAD 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Platform/Chassis MX 375
  • DAF FAD 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Dump Truck MX 375
  • DAF FAD 85.510 12.9L 375KW 10/06-05/13 32.0 Tonne Diesel 8x4/4 Concrete Mixer MX 375
  • DAF FAG 85.360, FAN 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAG 85.360, FAN 85.360 12.9L 265KW 10/06-05/13 25.7 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 265
  • DAF FAG 85.410, FAN 85.410 12.9L 300KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 300
  • DAF FAG 85.460, FAN 85.460 12.9L 340KW 10/06-05/13 26.0 Tonne Diesel 6x2/4 Platform/Chassis MX 340
